| 製品名 products name |
種類 device type |
シリーズ series type |
接続 connection |
電圧[V] voltage |
電流(/chip)[A] current(/chip)[A] |
電流(/total)[A] current(/total)[A] |
パッケージ package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG25AA60 | Thyristor | SG | Single | 600 | 25 | 25 | TO-3 |
| SG25AA40 | Thyristor | SG | Single | 400 | 25 | 25 | TO-3 |
| SG16AA60 | Thyristor | SG | Single | 600 | 16 | 16 | TO-3 |
| SG16AA40 | Thyristor | SG | Single | 400 | 16 | 16 | TO-3 |
| SSA500AA160 | Thyristor | SSA | Single | 1600 | 500 | 500 | 22 |
| SSA500AA80 | Thyristor | SSA | Single | 800 | 500 | 500 | 22 |
| 製品名 products name |
種類 device type |
シリーズ series type |
接続 connection |
電圧[V] voltage |
電流(/chip)[A] current(/chip)[A] |
電流(/total)[A] current(/total)[A] |
パッケージ package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCA200BA160 | Thyristor | SCA | Phase leg(thy.+thy.) | 1600 | 200 | 200 | 29A |
| SCA160BA160 | Thyristor | SCA | Phase leg(thy.+thy.) | 1600 | 160 | 160 | 29A |
| SCA200AA180 | Thyristor | SCA | Phase leg(thy.+thy.) | 1800 | 200 | 200 | 29A |
| SCA200AA160 | Thyristor | SCA | Phase leg(thy.+thy.) | 1600 | 200 | 200 | 29A |
| SCA200AA80 | Thyristor | SCA | Phase leg(thy.+thy.) | 800 | 200 | 200 | 29A |
| SCA160AA180 | Thyristor | SCA | Phase leg(thy.+thy.) | 1800 | 160 | 160 | 29A |
| SCA160AA160 | Thyristor | SCA | Phase leg(thy.+thy.) | 1600 | 160 | 160 | 29A |
| SCA160AA80 | Thyristor | SCA | Phase leg(thy.+thy.) | 800 | 160 | 160 | 29A |
| SCA110AA160 | Thyristor | SCA | Phase leg(thy.+thy.) | 1600 | 110 | 110 | 30 |
| SCA90AA160 | Thyristor | SCA | Phase leg(thy.+thy.) | 1600 | 90 | 90 | 30 |
| SCA70AA160 | Thyristor | SCA | Phase leg(thy.+thy.) | 1600 | 70 | 70 | 30 |
| SCA55AA160 | Thyristor | SCA | Phase leg(thy.+thy.) | 1600 | 55 | 55 | 30 |
| PK250HB160 | Thyristor | PK | Phase leg(thy.+thy.) | 1600 | 250 | 250 | 4 |
| PK250GB80 | Thyristor | PK | Phase leg(thy.+thy.) | 800 | 250 | 250 | 4 |
| PK200FG160 | Thyristor | PK | Phase leg(thy.+thy.) | 1600 | 200 | 200 | 21 |
| PK200FG80 | Thyristor | PK | Phase leg(thy.+thy.) | 800 | 200 | 200 | 21 |
| PK160FG160 | Thyristor | PK | Phase leg(thy.+thy.) | 1600 | 160 | 160 | 21 |
| PK160FG80 | Thyristor | PK | Phase leg(thy.+thy.) | 800 | 160 | 160 | 21 |
| PK130FG160 | Thyristor | PK | Phase leg(thy.+thy.) | 1600 | 130 | 130 | 2 |
| PK130FG80 | Thyristor | PK | Phase leg(thy.+thy.) | 800 | 130 | 130 | 2 |
| PK110FG160 | Thyristor | PK | Phase leg(thy.+thy.) | 1600 | 110 | 110 | 2 |
| PK110FG80 | Thyristor | PK | Phase leg(thy.+thy.) | 800 | 110 | 110 | 2 |
| PK90FG160 | Thyristor | PK | Phase leg(thy.+thy.) | 1600 | 90 | 90 | 2 |
| PK90FG80 | Thyristor | PK | Phase leg(thy.+thy.) | 800 | 90 | 90 | 2 |
| PK70FG160 | Thyristor | PK | Phase leg(thy.+thy.) | 1600 | 70 | 70 | 2 |
| PK70FG80 | Thyristor | PK | Phase leg(thy.+thy.) | 800 | 70 | 70 | 2 |
| PK55FG160 | Thyristor | PK | Phase leg(thy.+thy.) | 1600 | 55 | 55 | 2 |
| PK55FG80 | Thyristor | PK | Phase leg(thy.+thy.) | 800 | 55 | 55 | 2 |
| PK40FG160 | Thyristor | PK | Phase leg(thy.+thy.) | 1600 | 40 | 40 | 2 |
| PK40FG80 | Thyristor | PK | Phase leg(thy.+thy.) | 800 | 40 | 40 | 2 |
| PK25FG160 | Thyristor | PK | Phase leg(thy.+thy.) | 1600 | 25 | 25 | 2 |
| PK25FG80 | Thyristor | PK | Phase leg(thy.+thy.) | 800 | 25 | 25 | 2 |
| SCA160DA80 | Thyristor | SCA | Phase leg(thy.+thy.) | 800 | 160 | 160 | 29B |
| SCA160DA160 | Thyristor | SCA | Phase leg(thy.+thy.) | 1600 | 160 | 160 | 29B |
| SCA200DA80 | Thyristor | SCA | Phase leg(thy.+thy.) | 800 | 200 | 200 | 29B |
| SCA200DA160 | Thyristor | SCA | Phase leg(thy.+thy.) | 1600 | 200 | 200 | 29B |
| SCA240DA160 | Thyristor | SCA | Phase leg(thy.+thy.) | 1600 | 240 | 240 | 29B |
| 製品名 products name |
種類 device type |
シリーズ series type |
接続 connection |
電圧[V] voltage |
電流(/chip)[A] current(/chip)[A] |
電流(/total)[A] current(/total)[A] |
パッケージ package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCE200BA160 | Thyristor | SCE | Phase leg(thy.+Di.) | 1600 | 200 | 200 | 29A |
| SCE160BA160 | Thyristor | SCE | Phase leg(thy.+Di.) | 1600 | 160 | 160 | 29A |
| SCE200AA180 | Thyristor | SCE | Phase leg(thy.+Di.) | 1800 | 200 | 200 | 29A |
| SCE200AA160 | Thyristor | SCE | Phase leg(thy.+Di.) | 1600 | 200 | 200 | 29A |
| SCE200AA80 | Thyristor | SCE | Phase leg(thy.+Di.) | 800 | 200 | 200 | 29A |
| SCE160AA180 | Thyristor | SCE | Phase leg(thy.+Di.) | 1800 | 160 | 160 | 29A |
| SCE160AA160 | Thyristor | SCE | Phase leg(thy.+Di.) | 1600 | 160 | 160 | 29A |
| SCE160AA80 | Thyristor | SCE | Phase leg(thy.+Di.) | 800 | 160 | 160 | 29A |
| SCE110AA160 | Thyristor | SCE | Phase leg(thy.+Di.) | 1600 | 110 | 110 | 30 |
| SCE90AA160 | Thyristor | SCE | Phase leg(thy.+Di.) | 1600 | 90 | 90 | 30 |
| SCE70AA160 | Thyristor | SCE | Phase leg(thy.+Di.) | 1600 | 70 | 70 | 30 |
| SCE55AA160 | Thyristor | SCE | Phase leg(thy.+Di.) | 1600 | 55 | 55 | 30 |
| PD250HB160 | Thyristor | PD | Phase leg(thy.+Di.) | 1600 | 250 | 250 | 4 |
| PD250GB80 | Thyristor | PD | Phase leg(thy.+Di.) | 800 | 250 | 250 | 4 |
| PD200FG160 | Thyristor | PD | Phase leg(thy.+Di.) | 1600 | 200 | 200 | 21 |
| PD200FG80 | Thyristor | PD | Phase leg(thy.+Di.) | 800 | 200 | 200 | 21 |
| PD160FG160 | Thyristor | PD | Phase leg(thy.+Di.) | 1600 | 160 | 160 | 21 |
| PD160FG80 | Thyristor | PD | Phase leg(thy.+Di.) | 800 | 160 | 160 | 21 |
| PD130FG160 | Thyristor | PD | Phase leg(thy.+Di.) | 1600 | 130 | 130 | 2 |
| PD130FG80 | Thyristor | PD | Phase leg(thy.+Di.) | 800 | 130 | 130 | 2 |
| PD110FG160 | Thyristor | PD | Phase leg(thy.+Di.) | 1600 | 110 | 110 | 2 |
| PD110FG80 | Thyristor | PD | Phase leg(thy.+Di.) | 800 | 110 | 110 | 2 |
| PD90FG160 | Thyristor | PD | Phase leg(thy.+Di.) | 1600 | 90 | 90 | 2 |
| PD90FG80 | Thyristor | PD | Phase leg(thy.+Di.) | 800 | 90 | 90 | 2 |
| PD70FG160 | Thyristor | PD | Phase leg(thy.+Di.) | 1600 | 70 | 70 | 2 |
| PD70FG80 | Thyristor | PD | Phase leg(thy.+Di.) | 800 | 70 | 70 | 2 |
| PD55FG160 | Thyristor | PD | Phase leg(thy.+Di.) | 1600 | 55 | 55 | 2 |
| PD55FG80 | Thyristor | PD | Phase leg(thy.+Di.) | 800 | 55 | 55 | 2 |
| PD40FG160 | Thyristor | PD | Phase leg(thy.+Di.) | 1600 | 40 | 40 | 2 |
| PD40FG80 | Thyristor | PD | Phase leg(thy.+Di.) | 800 | 40 | 40 | 2 |
| PD25FG160 | Thyristor | PD | Phase leg(thy.+Di.) | 1600 | 25 | 25 | 2 |
| PD25FG80 | Thyristor | PD | Phase leg(thy.+Di.) | 800 | 25 | 25 | 2 |
| SCE110AB160 | Thyristor | SCE | Phase leg(thy.+Di.) | 1600 | 110 | 110 | 32 |
| SCE160DA80 | Thyristor | SCE | Phase leg(thy.+Di.) | 800 | 160 | 160 | 29B |
| SCE160DA160 | Thyristor | SCE | Phase leg(thy.+Di.) | 1600 | 160 | 160 | 29B |
| SCE200DA80 | Thyristor | SCE | Phase leg(thy.+Di.) | 800 | 200 | 200 | 29B |
| SCE200DA160 | Thyristor | SCE | Phase leg(thy.+Di.) | 1600 | 200 | 200 | 29B |
| SCE160CA200 | Thyristor | SCE | Phase leg(thy.+Di.) | 2000 | 160 | 160 | 29B |
| SCE200CA200 | Thyristor | SCE | Phase leg(thy.+Di.) | 2000 | 200 | 200 | 29B |
| SCE240DA160 | Thyristor | SCE | Phase leg(thy.+Di.) | 1600 | 240 | 240 | 29B |
| 製品名 products name |
種類 device type |
シリーズ series type |
接続 connection |
電圧[V] voltage |
電流(/chip)[A] current(/chip)[A] |
電流(/total)[A] current(/total)[A] |
パッケージ package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBB500AA160 | Thyristor | SBB | 2in | 1600 | 500 | 500 | 14 |
| SBB500AA80 | Thyristor | SBB | 2in | 800 | 500 | 500 | 14 |
| SBA500AA160 | Thyristor | SBA | 2in | 1600 | 500 | 500 | 14 |
| SBA500AA80 | Thyristor | SBA | 2in | 800 | 500 | 500 | 14 |
| 製品名 products name |
種類 device type |
シリーズ series type |
接続 connection |
電圧[V] voltage |
電流(/chip)[A] current(/chip)[A] |
電流(/total)[A] current(/total)[A] |
パッケージ package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWB200AA40 | Thyristor | PWB | A-com.(3 in) | 400 | 200 | 200 | 12 |
| PWB200AA30 | Thyristor | PWB | A-com.(3 in) | 300 | 200 | 200 | 12 |
| PWB150AA40 | Thyristor | PWB | A-com.(3 in) | 400 | 150 | 150 | 12 |
| PWB150AA30 | Thyristor | PWB | A-com.(3 in) | 300 | 150 | 150 | 12 |
| PWB130A40 | Thyristor | PWB | A-com.(3 in) | 400 | 130 | 130 | 11 |
| PWB130A30 | Thyristor | PWB | A-com.(3 in) | 300 | 130 | 130 | 11 |
| PWB100A40 | Thyristor | PWB | A-com.(3 in) | 400 | 100 | 100 | 11 |
| PWB100A30 | Thyristor | PWB | A-com.(3 in) | 300 | 100 | 100 | 11 |
| PWB80A40 | Thyristor | PWB | A-com.(3 in) | 400 | 80 | 80 | 11 |
| PWB80A30 | Thyristor | PWB | A-com.(3 in) | 300 | 80 | 80 | 11 |
| PWB60A40 | Thyristor | PWB | A-com.(3 in) | 400 | 60 | 60 | 11 |
| PWB60A30 | Thyristor | PWB | A-com.(3 in) | 300 | 60 | 60 | 11 |
