
<有限角タイプ ロータリーダンパーラインナップ>
| ロータリーダンパー シリーズ |
ロータリーダンパー トルク値(N・m) |
外径寸法(mm) |
|---|---|---|
| TD73 | 0.10 ~ 0.29 | φ11 |
| TD75 | 0.10 ~ 0.29 | φ11 |
| TD38 | 0.15 ~ 0.59 | φ22 |
| TD27 | 0.49 ~ 1.96 | φ22 |
| TD14 | 0.98 ~ 1.96 | φ18 |
| TD60 | 0.98 ~ 1.96 | 厚み : 11.9mm |
| TD56 | 1.47 ~ 2.94 | φ18 |
| TD69 | 1.96 ~ 3.43 | φ20 |
| TD22 | 2.45 ~ 3.92 | φ16.2 |
| TD42 | 4.90 ~ 8.83 | φ40.2 |
| TD89 | 10 | φ26 |
| TD99 | 0.98 ~ 1.96 | φ18 |
| TD100 | 0.98 ~ 2.94 | φ16 |
| TD112 | 0.45 ~ 2.94 | φ18 |
| TD118 | 3.5 | φ20 |
| TD129 | 4.0 | φ16 |
